地區(省市) | 項目名稱 | 主要設備 | 銷售時間 |
浙江省 | 浙江省公安廳電視電話會議項目 | PE90FH高清網絡數字矩陣 | 2020年09月15日 |
北京市 | 北京市豐臺區亞林西居保障房項目 | PM70MD高清網絡數字矩陣、液晶拼接顯示單元 | 2020年09月08日 |
內蒙古自治區 | 阿巴嘎旗風電圖像監視及安全警衛項目 | PM60MD高清網絡數字矩陣 | 2020年08月11日 |
北京市 | 北京密云水庫智能化項目 | PM70MD高清網絡數字矩陣、PM60MB高清網絡數字矩陣、PM5100K網絡控制鍵盤 | 2020年08月10日 |
四川省 | 成都地鐵17.18號線 | PM60DA高清網絡數字矩陣、PM-5100K網絡控制鍵盤 | 2020年08月09日 |
四川省 | 西南民族大學太平園校區安防監控系統 | PM70MB高清網絡數字矩陣、PE5128S網絡控制鍵盤 | 2020年08月03日 |
黑龍江省 | 大慶市小區項目 | PM5100K網絡控制鍵盤 | 2020年07月20日 |
廣東省 | 深圳地鐵地面站監控中心項目 | PM60MD高清網絡數字矩陣、PM60MB高清網絡數字矩陣 | 2020年07月20日 |
內蒙古自治區 | 克什教育系統 | PM60高清網絡數字矩陣 | 2020年06月20日 |
江蘇省 | 常州二號線地鐵 | 網絡控制鍵盤 | 2020年04月15日 |
湖南省 | 長沙地鐵三號線視頻監控系統項目 | PM60DA高清網絡解碼器 | 2020年04月13日 |
河北省 | 石家莊地鐵3號線項目 | 網絡控制鍵盤 | 2020年04月02日 |
四川省 | 成都軌道交通8號線 | 網絡控制鍵盤 | 2020年03月13日 |
陜西省 | 西安9號線地鐵項目 | 網絡控制鍵盤 | 2020年03月03日 |
江蘇省 | 如東海正藥業 | PM70MD高清網絡數字矩陣 | 2020年01月13日 |
北京市 | 北京密云水庫智能化項目 | PM70MD/2H-24H-4K高清網絡數字矩陣、PMMB高清網絡數字矩陣、控制鍵盤等 | 2019年12月07日 |
浙江省 | 嘉興市公安局電視電話會議項目改造 | PE90FH12D-8D32-I高清數字混合矩陣、PE50MA16-8-I音頻矩陣 | 2019年12月07日 |
北京市 | 通州雪亮小區項目 | PM70MB/00-8H高清網絡數字矩陣、PM70MB/00-4H高清網絡數字矩陣 | 2019年10月07日 |
重慶市 | 重慶白鶴梁水下博物館文化遺產監測預警項目 | PM70MD/8H-30H-4K高清網絡數字矩陣、液晶拼接大屏 | 2019年10月07日 |
湖北省 | 湖北黃岡紅安縣雪亮工程 | PM60MB/4QH-4H高清網絡數字矩陣 | 2019年10月07日 |
? PEARMAIN Electronics Co., Ltd. All rights reserved. 浙ICP備12022620號-1 浙公網安備33010902000909號